Today (2) | Sábado May 31 (1) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 03:15 | 1.74Sporting CP Basket | 1.96FC Porto Basket | 19 |
May 31 03:15 | 1.79-1.00Sporting CP Basket | 1.95+1.00FC Porto Basket | 19 |
May 31 03:15 | 1.94-1.00Sporting CP Basket | 1.80+1.00FC Porto Basket | 19 |
May 31 03:15 Sporting CP Basket -vs- FC Porto Basket | ||
---|---|---|
1.86163.00Acima | 1.86163.00Abaixo | 19 |
May 31 03:15 Sporting CP Basket -vs- FC Porto Basket | ||
---|---|---|
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 19 |
May 31 **:** Academia do Lumiar U21 -vs- Rio Mayor Basket U21 | ||
---|---|---|
1.8667.50Acima | 1.8667.50Abaixo | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?