Today (0) | Domingo Jun 22 (6) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Mais (0) |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.964.50Acima | 1.864.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?